印度BIS认证概述
一、印度BIS认证简介
       印度BIS认证是印度标准局(The Bureau of Indian Standards)制定及监管的印度国家强制性认证,是对进入印度的产品进行管控的一种质量标准及市场准入制度,BIS认证包括认证制和注册制两种,两种认证制度针对不同产品,详细信息可参考下面内容。
 
A)BIS认证制(BIS-ISI)管控产品涉及多个领域,包括建材、化工、医疗、家电、汽车和食品等不同领域的产品;认证不仅要求需要在获认可的印度实验室测试并符合标准要求,还需要接受BIS审厂员进行工厂检查。
B)BIS注册制(BIS-CRS)主要管控电子电气领域的产品,包括信息技术类、音视频类、家电类、照明类、锂电池和光伏类等电子产品,认证需要先在获认可的印度实验室测试并符合标准要求,然后完成官网系统注册。
 
印度 BIS 认证属性说明
	
		
			| 认证属性 | 
			BIS 认证(BIS-ISI) | 
			BIS 注册(BIS-CRS) | 
		
		
			| 发证机构 | 
			印度标准局 | 
			印度标准局官网注册 | 
		
		
			| 测试机构 | 
			BIS认可的印度实验室 | 
			BIS认可的印度实验室 | 
		
		
			| 产品范围 | 
			涉及多领域(见下表) | 
			仅电子电气领域(见下表) | 
		
		
			| 测试内容 | 
			产品对应 IS 质量标准 | 
			电气安全(安规) | 
		
		
			| 强制/自愿 | 
			强制 | 
			强制 | 
		
		
			| 工厂检查 | 
			需要 | 
			不需要 | 
		
		
			| 当地代表 | 
			需要 | 
			需要 | 
		
		
			| 认证有效期 | 
			1年+到期更新 | 
			2年+到期更新 | 
		
		
			| 认证标志 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 认证周期 | 
			8-12 周 | 
			6-8 周 | 
		
		
			| 咨询热线 | 
			0755-23208236(深圳质标检测技术有限公司) | 
		
	
 
二、BIS注册强制产品目录(BIS-CRS)
根据印度标准局已公布并强制执行的所有批次产品目录,共有61种电子产品需要进行BIS-CRS注册;最近一批有12种产品从2020年4月1日起开始强制执行,包括蓝牙耳机、移动硬盘、LED绳灯、有线键盘、电磁炉、电饭煲等热门产品在内。
 
印度BIS认证产品目录(BIS-CRS)
	
		
			| 序号 | 
			产品类别名称或描述 | 
			测试标准 | 
		
		
			| 1 | 
			Electronic games (Video) | 
			视频电子游戏机 | 
			IS 616 | 
		
		
			| 2  | 
			Laptop/Notebook/Tablet | 
			笔记本电脑/平板电脑 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 3 | 
			Plasma/LCD/LED televisions of screen size 32" and above | 
			32寸及以上的等离子/液晶/LED电视 | 
			IS 616  | 
		
		
			| 4 | 
			Optical disc players with built in amplifiers of input power 200W and above | 
			功率200W及以上内置放大器的光盘播放器 | 
			IS 616 | 
		
		
			| 5 | 
			 Microwave ovens | 
			微波炉 | 
			IS 302-2-25 | 
		
		
			| 6 | 
			Visual display units, Videos monitors of screen size 32" and above | 
			32寸及以上的显示器或监视器 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 7 | 
			Printers, Plotters | 
			打印机,绘图机 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 8 | 
			Scanners | 
			扫描仪 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 9 | 
			Wireless keyboards | 
			无线键盘 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 10 | 
			Telephone answering machines | 
			电话应答机 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 11 | 
			Amplifiers with input power 2000W and above | 
			输入功率2000W及以上的功放 | 
			IS 616 | 
		
		
			| 12 | 
			Electronic musical systems with input power 200W and above | 
			输入功率200W及以上:的电子音乐系统 | 
			IS 616 | 
		
		
			| 13 | 
			Electronic clocks with mains power | 
			交流供电的电子时钟 | 
			IS 302-2 | 
		
		
			| 14 | 
			Set top box | 
			机顶盒 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 15 | 
			 Automatic data processing machine | 
			自动数据处理机 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 16 | 
			Power adaptors for IT equipments | 
			信息技术类产品使用的电源适配器 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 17 | 
			Power adaptors for audio, video & similar electronic apparatus | 
			音视频类产品使用的电源适配器 | 
			IS 616 | 
		
		
			| 18 | 
			UPS/Invertors of rating <=5KVA | 
			额定功率5000W以下的不间断电源或逆变器 | 
			IS 16242 | 
		
		
			| 19 | 
			DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules | 
			直流或交流供电的LED模块的电子控制装置 | 
			IS 15885 | 
		
		
			| 20 | 
			Sealed secondary ells/batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes for use in portable applications | 
			锂电池、镍电池 | 
			IS 16046 | 
		
		
			| 21 | 
			Slf-ballasted LED lamps for general lighting services | 
			自整流的L ED照明灯 | 
			IS 16102 | 
		
		
			| 22 | 
			Fixed general purpose LED luminaires | 
			固定式一般用途的LED灯具 | 
			IS 10322 | 
		
		
			| 23 | 
			Mobile phones | 
			移动电话或手机 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 24 | 
			Cash registers | 
			收银机 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 25 | 
			Point of sale terminals | 
			零售终端机 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 26 | 
			Copying machines/Duplicators | 
			复印机 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 27 | 
			Smart card reader | 
			智能读卡器 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 28 | 
			Mail processing machines/postage machines/franking machines | 
			邮件处理机/邮资机/邮资盖印机 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 29 | 
			Passport reader | 
			护照识别读取设备 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 30 | 
			Power banks for use in portable applications | 
			移动电源或充电宝 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 31 | 
			Indian language support for mobile phone handsets | 
			支持印度语的移动电话手机 | 
			IS 16333 | 
		
		
			| 32 | 
			Recessed LED luminaries | 
			嵌入式LED灯具 | 
			IS 10322 | 
		
		
			| 33 | 
			LED luminaires for road and street lighting | 
			道路和街道用的LED灯具 | 
			IS 10322 | 
		
		
			| 34 | 
			LED flood lights | 
			LED水灯 | 
			IS 10322 | 
		
		
			| 35 | 
			LED hand lamps | 
			LED手持灯 | 
			IS 10322 | 
		
		
			| 36 | 
			LED lighting chains | 
			LED灯条或灯带 | 
			IS 10322 | 
		
		
			| 37 | 
			LED luminaires for emergency lighting | 
			应急照明用的LED灯具 | 
			IS 10322 | 
		
		
			| 38 | 
			UPS/Inverters of rating <= 10kVA | 
			额定功率1000W以下的不间断电源或逆变器 | 
			IS 16242 | 
		
		
			| 39 | 
			Plasma/ LCD/LED television of screen size up-to 32 | 
			32寸以下的等离子/液晶/LED电视 | 
			IS 616 | 
		
		
			| 40 | 
			Visual display units, video monitors of screen size upto 32 | 
			32寸以下的显示器或监视器 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 41 | 
			CCTV cameras/CCTV recorders | 
			CCTV摄像头或记录器 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 42 | 
			Adapters for household and similar electrical appliances | 
			家电及类似设备使用的电源适配器 | 
			IS 302 | 
		
		
			| 43 | 
			USB driven barcode readers,barcode scanners,lris scanners,Optical fingerprint | 
			USB驱动的条形码阅读器,虹膜/指纹扫描仪 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 44 | 
			Smart watches | 
			智能手表 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 45 | 
			Crystaline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules (Si wafer based) | 
			晶体硅光伏组件 | 
			IS 14286 | 
		
		
			| 46 | 
			Thin-flm terrestrial photovoltaic (PV) modules (a-Si, CiGs and CdTe) | 
			薄膜式光伏组件(非晶体硅) | 
			IS 16077 | 
		
		
			| 47 | 
			Power invertors for use in photovoltaic power system | 
			用于光伏发电系统的电源逆变器 | 
			IS 16221 | 
		
		
			| 48 | 
			Utility-interconnected photovoltaic inverters | 
			并网型光伏逆变器 | 
			IS 16169 | 
		
		
			| 49 | 
			Storage battery | 
			储能电池 | 
			IS 16270 | 
		
		
			| 50 | 
			Standalone LED Modules for General Lighting | 
			通用照明的独立LED模块 | 
			IS 16103 | 
		
		
			| 51 | 
			Lighting Chain (Rope Lights) | 
			照明链(绳灯) | 
			IS 10322 | 
		
		
			| 52 | 
			Keybaord | 
			有线键盘 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 53 | 
			Induction Stove | 
			电磁炉 | 
			IS 302 | 
		
		
			| 54 | 
			Automatic Teller Cash dispensing machines | 
			自动存取款机(AIM) | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 55 | 
			USB Type External Hard Disk Drive | 
			USB型外置硬盘驱动器(移动硬盘) | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 56 | 
			Wireless Headphone and Earphone | 
			无线耳机(蓝牙耳机) | 
			IS 616 | 
		
		
			| 57 | 
			USB Type External Solid-State Storage Devices (above 256 GB capacity) | 
			256GB以上的USB固态存储设备 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 58 | 
			Electronic Musical System with input power below 200 Watts | 
			输入功率低于200瓦的电子音乐系统 | 
			IS 616 | 
		
		
			| 59 | 
			Standalone Switch Mode Power Supplies (SMPS) with output voltage 48 V (max) | 
			输出电压低于48V的独立开关电源 | 
			IS 13252 | 
		
		
			| 60 | 
			Television other than Plasma/ LCD/LED TVs | 
			非等离子/液晶/LED的电视 | 
			IS 616 | 
		
		
			| 61 | 
			Rice Cooker | 
			电饭煲 | 
			IS 302 | 
		
	
 
三、BIS认证强制产品目录(BIS-ISI)
       根据印度标准局官网已公布并强制执行的所有产品目录,共涉及11大类155小类产品需要进行BIS-ISI认证。
BIS 认证产品目录(BIS-ISI)
	
		
			| 序号 | 
			产品类别描述 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			水泥产品 | 
			包括13种不同水泥 | 
		
		
			| 2 | 
			家用电子产品 | 
			包括电表、电源线、灯具、开关、热水器和榨汁机等18 种家电产品 | 
		
		
			| 3 | 
			干电池产品 | 
			多用途的干电池产品 | 
		
		
			| 4 | 
			食品及相关产品 | 
			包括奶粉、加工食品、矿泉水、饮用水和奶瓶等15 种产品 | 
		
		
			| 5 | 
			炉灶产品 | 
			包括 3 种不同方式的燃烧炉灶 | 
		
		
			| 6 | 
			汽车配件 | 
			包括 4 种不同类型的汽车轮胎 | 
		
		
			| 7 | 
			汽缸,阀门和调节装置 | 
			共 15 种不同类型的装置 | 
		
		
			| 8 | 
			医疗设备 | 
			包括体温计和X射线诊断设备等 3 种医疗设备 | 
		
		
			| 9 | 
			钢铁产品 | 
			包括 71 种不同用途各种特性的钢铁产品 | 
		
		
			| 10 | 
			电子电气器件 | 
			包括变压器、电机和电容器等 5 种器件 | 
		
		
			| 11 | 
			化工产品 | 
			包括氢氧化钠、硼酸、苯胺、甲醇等 6 种化工产品 | 
		
	
 
四、印度BIS认证资料要求
	
		
			| 序号 | 
			资料描述 | 
			备注 | 
		
		
			| 01 | 
			质标检测申请表 | 
			  | 
		
		
			| 02 | 
			制造商营业执照(生产工厂) | 
			中文和英文 | 
		
		
			| 03 | 
			制造商质量体系证书(ISO 9001) | 
			英文 | 
		
		
			| 04 | 
			商标注册证明 | 
			  | 
		
		
			| 05 | 
			商标授权信 | 
			英文 | 
		
		
			| 06 | 
			印度代表授权信 | 
			英文 | 
		
		
			| 07 | 
			BIS注册申请表(Form VI) | 
			  | 
		
		
			| 08 | 
			产品使用说明书(User Manual) | 
			英文 | 
		
		
			| 09 | 
			产品铭牌(Labe) | 
			需体现 BIS 认证标志 | 
		
		
			| 11 | 
			产品关键件信息(CDF) | 
			包括关键件的BIS或UL认证信息等 | 
		
		
			| 12 | 
			电路原理图(Schematics) | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			电路走线图(PCB Layout) | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			工艺流程图 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			生产设备清单 | 
			包括制造设备和检验设备 | 
		
		
			| 16 | 
			其他资料 | 
			特殊产品所特别邀请的资料 | 
		
		
			备注:对于产品配有电源适配器、电源线组件、内置锂电池等,此类关键件必须有做 BIS 认证。 
			咨询热线:0755-23208236(深圳质标检测技术有限公司) | 
		
	
 
五、质标检测优势
渠道优势 — 直接与印度实验室建立合作渠道,没有中间商,价格低周期短沟通顺畅;
经验丰富 — 质标检测完成各类产品的BIS案例,包括电源、电池、LED等、IT/AV类产品等等;
各国认证 — 质标检测可一站式帮客户完成各国认证,一对一客服对接、专业高效资料整理及跟进处理;
一次通过 — 质标检测保证送样印度实验室后可一次性测试通过,避免耽误周期。
立即咨询:0755-23208236,罗小姐:18123813753,肖小姐:18148586715